Unidad geográfica | Zona | ||||
Pirineos | Macizo del Posets | ||||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||||
Ascensión al Posets desde el refugio de Ángel Orús. Incluida en un circular entre Eriste y Benasque | |||||
Distancia a recorrer | 6.805 mts. x 2 (ida y vuelta) | Tiempo comprobado [1] | 8 horas | ||
Desnivel acumulado + | 1.280 mts. | Desnivel acumulado - | 1.280 mts. | ||
M.I.D.E. | |||||
Medio, severidad - 3 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad – 3-4 | Esfuerzo, tiempo - 4 | ||
Blog de montaña, viajes y otras aventuras. La información aquí volcada es fruto de la experiencia personal. Por tanto, cada lector deberá usarla bajo su responsabilidad.
miércoles, 21 de diciembre de 2011
Ascensión al Posets (3.375 mts.) desde el refugio Ángel Orús
Etiquetas:
2007,
3000-Posets,
Ángel Orús,
Eriste,
Pirineos-Posets
Circular al macizo del Posets / A. Orús-Viadós-Estós
Unidad geográfica | Zona | ||||
Pirineos | Macizo del Posets | ||||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||||
Circular al macizo del Posets partiendo de Eriste y llegando a Benasque. Como segunda etapa, se subió el Posets, en ida y vuelta desde Ángel Orús. Cuatro jornadas, la primera y la última realmente medias jornadas, y ascensión al Posets aparte. | |||||
Distancia a recorrer | 3.761 + 10.505 + 10.600 + 10.200 mts. | Tiempo comprobado [1] | 80´ + 5h + 4h 40´ + 3h | ||
Desnivel acumulado + | 615 + 749 + 817 + 0 mts. | Desnivel acumulado - | 0 + 1.104 + 677 + 750 mts. | ||
M.I.D.E. (tomadas las etapas individualmente) | |||||
Medio, severidad - 2 | Itinerario, orientación – 2-3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo – 2-3 | ||
Etiquetas:
2007,
Ángel Orús,
Benasque,
Eriste,
Estós,
Pirineos-Posets,
Viadós
Suscribirse a:
Entradas (Atom)