Unidad geográfica | Zona | |||
Sierra de Grazalema | Sierra del Pinar | |||
Ruta | Fecha 28 de mayo de 2011 | |||
Cresta del Torreón(1.648 m.) al San Cristóbal (1.554 m.) | ||||
Distancia a recorrer | 4 kms. aprox. | Tiempo comprobado [1] | 6 horas | |
Desnivel acumulado positivo | 850 m. | Desnivel acumulado negativo | 800 m. | |
M.I.D.E. | ||||
Medio, severidad - 3 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 4 | Esfuerzo, tiempo - 3 | |
Salida: Base del Torreón. 900 m. | ||||
1. Torreón. 1.648 m. 2 h. | ||||
2. San Cristóbal. 1.554 m.2 h. +comida | ||||
Llegada: Salida Pinsapar. 1.000 m. 1 h. 30´ | ||||
Descripción | ||||
El sábado 28 de mayo nos propusimos hacer, de nuevo, la Cresta del Torreón al san Cristóbal. Con independencia de ser una de las actividades de la Sierra que mas nos gusta, y que se está convirtiendo en todo un clásico del mes de mayo para el grupo, en esta ocasión había otro motivo, además, para hacerla: íbamos a constituir el Grupo de montaña Yebel, y no encontramos un mejor lugar que éste para constituirlo. Parte del club, en la cima del Torreón | ||||
Las nuevas generaciones también participaron | Afrontando la parte final, la mas quebrada | |||
En la cima del san Cristóbal, con el recorrido como telón de fondo | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario