Unidad geográfica | Zona | ||
Sierra Nevada | Centro de la integral | ||
Ruta | Fecha última 5 de abril de 2009 | ||
Mulhacén desde la Central de Capileira, por el río Mulhacén | |||
Distancia a recorrer | Tiempo comprobado [1] | 10 horas ida y vuelta | |
Desnivel acumulado positivo | 1.929 mts. | Desnivel acumulado negativo | 1.929 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 2 | Itinerario, orientación – 2-3, dependiendo de nieve | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 4 |
Blog de montaña, viajes y otras aventuras. La información aquí volcada es fruto de la experiencia personal. Por tanto, cada lector deberá usarla bajo su responsabilidad.
viernes, 20 de mayo de 2011
Mulhacén cara oeste desde Capileira
Etiquetas:
2009,
3000-Mulhacén,
Capileira,
Sierra Nevada
Cresta del Torreón al san Cristóbal
Unidad geográfica | Zona | |||||
Sierra de Grazalema | Sierra del Pinar | |||||
Ruta | Fecha última 2 de mayo de 2009 | |||||
Cresta del Torreón(1.648 m.) al San Cristóbal (1.554 m.) | ||||||
Distancia a recorrer | 4 kms. aprox. | Tiempo comprobado [1] | 6 horas | |||
Desnivel acumulado positivo | 850 m. | Desnivel acumulado negativo | 800 m. | |||
M.I.D.E. | ||||||
Medio, severidad - 3 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 4 | Esfuerzo, tiempo - 3 | |||
Etiquetas:
2009,
2010,
San Cristóbal,
Sierra de Grazalema,
Torreón
San Cristóbal por puerto de las Cumbres
Unidad geográfica | Zona | ||
Sierra de Grazalema | Sierra del Pinar | ||
Ruta | Fecha última 2 de febrero de 2008 | ||
Ascenso al San Cristóbal (1.554 mts.)por Las Cumbres | |||
Distancia a recorrer | 2.126 mts. + vuelta | Tiempo comprobado [1] | 2h 45´ |
Desnivel acumulado positivo | 504 mts. | Desnivel acumulado negativo | 504 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 1 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 2 |
Etiquetas:
2008,
San Cristóbal,
Sierra de Grazalema
jueves, 19 de mayo de 2011
Simancón y Reloj desde Grazalema
Unidad geográfica | Zona | |||||
Sierra de Grazalema | Sierra del Endrinal | |||||
Ascensión a la segunda y cuarta cimas de la sierra del Endrinal, en el parque de Grazalema. | ||||||
Ruta | Fecha última 6 de diciembre de 2007 | |||||
De Grazalema al Simancón (1.564 m.) y Reloj (1.535 m.), y regreso. | ||||||
Distancia a recorrer | 6 kms., aproximadamente | Tiempo comprobado [1] | 5 horas y media. | |||
Desnivel acumulado positivo | 699 mts. | Desnivel acumulado negativo | 699 mts. | |||
M.I.D.E. | ||||||
Medio, severidad - 1 | Itinerario, orientación – 2-3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 3 | |||
Etiquetas:
2007,
2009,
Reloj,
Sierra de Grazalema,
Simancón
miércoles, 18 de mayo de 2011
Caillo desde Villaluenga
Unidad geográfica | Zona | ||||||
Sierra de Grazalema | Sierra del Endrinal | ||||||
Ruta | Fecha última 3 de octubre de 2009 | ||||||
Villaluenga – Caillo (1.397 mts.) - Villaluenga | |||||||
Distancia a recorrer | 5.200 mts. ida y vuelta | Tiempo comprobado [1] | 2h 45´ | ||||
Desnivel acumulado positivo | 535 mts. | Desnivel acumulado negativo | 537 mts. | ||||
M.I.D.E. | |||||||
Medio, severidad - 1 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 3 | ||||
Caillo desde Benaocaz
Unidad geográfica | Zona | |||||||
Sierra de Grazalema | Sierra del Endrinal | |||||||
Camino de ida y vuelta, o que se puede completar siguiendo hasta Villauenga. Ver: Caillo desde Villaluenga | ||||||||
Ruta | Fecha última 13 de octubre de 2008 | |||||||
Benaocaz – Caillo (1.397 mts.) - Benaocaz | ||||||||
Distancia a recorrer | 5.200 mts. ida y vuelta | Tiempo comprobado [1] | 3h 30´ | |||||
Desnivel acumulado positivo | 626 mts. | Desnivel acumulado negativo | 626 mts. | |||||
M.I.D.E. | ||||||||
Medio, severidad - 1 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 2 | |||||
Etiquetas:
2008,
2009,
2010,
Caillo,
Sierra de Grazalema
martes, 17 de mayo de 2011
Cueva de los dos puertas
Unidad geográfica | Zona | ||||
Sierra de Grazalema | Sierra del Endrinal | ||||
Ruta | Fecha última 22 de noviembre de 2008 | ||||
Circular a Cueva de las dos puertas, desde Grazalema, prolongando por las Presillas y el Boyar. | |||||
Distancia a recorrer | 7.563 mts. * | Tiempo comprobado [1] | 3 h 40´. | ||
Desnivel acumulado positivo | 450 mts. * | Desnivel acumulado negativo | 450 mts. * | ||
M.I.D.E. | |||||
Medio, severidad - 1 | Itinerario, orientación – 3/2 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 2 | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)