Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - GavarnieConexión entre valles de Pineta y Ordesa, dando acceso al macizo desde el este. Etapa del GR-11. Conexiones: Tucarroya-Perdido-Goriz | ||
Ruta | Fecha última Julio de 2009 | ||
Del refugio de Pineta al refugio de Goriz, por los collados de Añisclo y Arrablo. En nuestro caso, por motivos meteorológicos, rodeamos bajando por la Fon Blanca, evitando los puntos altos | |||
Distancia a recorrer | 12.780 (añadir 4 kms. en variante baja) | Tiempo comprobado [1] | 9h (8h por variante alta) |
Desnivel acumulado + | 1.810 mts. | Desnivel acumulado - | 870 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 3 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 4 | Esfuerzo, tiempo - 4 |
Blog de montaña, viajes y otras aventuras. La información aquí volcada es fruto de la experiencia personal. Por tanto, cada lector deberá usarla bajo su responsabilidad.
lunes, 26 de septiembre de 2011
De Pineta a Goriz por Añisclo
Etiquetas:
2009,
Añisclo,
Góriz,
Pineta,
Pirineos-Perdido
viernes, 23 de septiembre de 2011
Conexión de Tucarroya a Pineta
Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - Gavarnie | ||
Mediante esta ruta podemos realizar la conexión y acceso al macizo desde el esteEnlaces: | |||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||
Del refugio de Tucarroya al de Pineta | |||
Distancia a recorrer | 6.875 mts. | Tiempo comprobado [1] | 4h 00´ |
Desnivel acumulado + | ---- | Desnivel acumulado - | 1.386 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - x | Itinerario, orientación - x | Desplazamiento, dificultad - x | Esfuerzo, tiempo - x |
Etiquetas:
2007,
Pineta,
Pirineos-Munia-Pineta,
Pirineos-Perdido,
Tucarroya
De Baysellance a Gavarnie
Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - Gavarnie | ||
Del refugio de Baysellance al pueblo de Gavarnie.Mediante este camino podemos conectar el macizo del Vignemale con el conjunto Gavarnie-Perdido. Enlaces: Descripciones zona Vignemale(ïndice temático, Pirineos-Vignemale) | |||
Ruta | Fecha última Julio de 2008 | ||
Distancia a recorrer | 16.132 mts. | Tiempo comprobado [1] | 4h 30´ |
Desnivel acumulado + | ---- | Desnivel acumulado - | 1.250 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 1 | Itinerario, orientación - 2 | Desplazamiento, dificultad– 3-2 | Esfuerzo, tiempo - 3 |
Etiquetas:
2006,
2008,
Baysellance,
Gavarnie,
Pirineos-Gavarnie,
Pirineos-Vignemale
viernes, 16 de septiembre de 2011
Transversal de dos días por valles franceses: Estaubé, Troumouse, Barroude
Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Pineta y MuniaTrekking transversal por el Pirineo central francés, o conexiones con otros caminosEnlaces:- De Gavarnie a Tucarroya, por Espuguettes | ||
Ruta | Fecha última Julio de 2009 | ||
Transversal de dos días por Estaubé, Troumouse y Barroude. Se puede acceder, o prolongar, con Tucarroya y valle de Pineta, y con valle de Barrosa (Bielsa). | |||
Distancia a recorrer | 12.089 + 17.378 | Tiempo comprobado [1] | 6h 00´ + 6h 30´ |
Desnivel acumulado + | 340 + 1.370 | Desnivel acumulado - | 1.150 + 810 |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad – 3 con nieve | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo – 3-4 |
Desde Gavarnie a Tucarroya, pasando por Espuguettes
Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - Gavarnie | ||
| |||
Ruta | Fecha última Julio de 2008 | ||
De Gavarnie a Tucarroya, pasando por el refugio de Espuguettes | |||
Distancia a recorrer | 9.467 mts. | Tiempo comprobado [1] | 6h 30´ |
Desnivel acumulado + | 1.516 mts. | Desnivel acumulado - | 250 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 2 | Itinerario, orientación - 2 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 3 |
Etiquetas:
2006,
2007,
2008,
Espuguettes,
Gavarnie,
Pirineos-Gavarnie,
Pirineos-Perdido,
Tucarroya
Desde Sarradets a Gavarnie por Pouey d´Aspe
Unidad geográfica | Zona | ||
Ordesa - GavarnieParte de un posible circular alrededor del macizo, así como de un acceso o salida de ascensiones en la zona.Enlaces: | |||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||
Del refugio de Sarradets a Gavarnie, por el Pouey d´Aspe | |||
Distancia a recorrer | 6.995 m. | Tiempo comprobado [1] | 2 horas |
Desnivel acumulado + | ----- | Desnivel acumulado - | 1.087 m. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 1 | Itinerario,orientación - 2 | Desplazamiento,dificultad -2 | Esfuerzo,tiempo - 2 |
Etiquetas:
2007,
Gavarnie,
Pirineos-Gavarnie,
Sarradets
Suscribirse a:
Entradas (Atom)