Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - Gavarnie | ||
Ascensión a Monte Perdido por Marboré, glaciar norte y cuello del Cilindro | |||
Ruta | Fecha última Julio de 2008 | ||
Monte Perdido (3.365 mts.) desde Tucarroya, por el glaciar y el cuello del Cilindro. Salida por Ordesa. | |||
Distancia a recorrer | 4.150 m. | Tiempo comprobado [1] | 4h 30´ Bajada 1h 30´a Góriz |
Desnivel acumulado + | 865 m. | Desnivel acumulado - | xxxxxxx |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 4 | Itinerario, orientación - 4 | Desplazamiento, dificultad - 4 | Esfuerzo, tiempo - 4 |
Mapa Editorial Alpina. Escala 1/25.000 | De las posibles subidas por la normal, es decir, por el canal NO, ésta es quizás la mas atractiva. La combinación que supone ver atardecer y dormir en Tucarroya, rodear el lago de Marboré y ascender por el glaciar de la norte del Perdido hace que esto sea así, bajo mi punto de vista. Luego, la subida es común con otras aproximaciones a esta canal, que parte del Lago Helado. El descenso, hasta Goriz o a la Pradera de Ordesa, por el GR-11. | ||
Salida:Refugio de Tucarroya 2.660 m. | |||
1. Lago de Marboré 2.600 m. | |||
2. Chimenea, inicio Glaciar 2.750 m. | |||
3. Cuello Cilindro 3.074 m. 2h 45´ | |||
4. Lago Helado, base ascenso 3.000 m.3h 45´ | |||
5. Monte Perdido 3.365 m. 4h 40´ | |||
6. Lago Helado 3.000 m. 5h 30´ | |||
Llegada: Refugio de Góriz (2.200 m.) 1h 30´ o Pradera en Ordesa (1.400 m.), por GR-11. Añadir 3 horas. | |||
Descripción | |||
Vista del trazado de la subida desde el Lago Marboré al Cuello del Cilindro, con la chimenea en la zona central. | |||
Se baja la pedrera de Tucarroya, y se bordea el Lago Marboré, mejor por su izquierda (por el Este). Se gira y nos dirigimos a la pared, afrontándola por una loma característica que nos lleva al nevero con forma de 7 (ver la imagen del trazado). | |||
Se sube la chimenea, sin mayores problemas que una zona con pocos agarres en su mitad superior; si está deshelando, si puede complicarse algo por el chorreo de agua, que limita la adherencia de dichos agarres. | |||
Comienza el ascenso del glaciar junto a las vetas de hielo. El glaciar se asciende mediante un flanqueo diagonal (ver imagen con trazado). | |||
Finalmente, la parte mas dura de la subida: el tramo final al Cuello; si no hay nieve en este tramo final, hay que ascender por la zona derecha de la morrena y, en el tercio superior, hacer un flanqueo hacia la izquierda, por dónde está la salida (ver imagen con trazado). | Al otro lado del cuello se desciende hasta el Lago Helado; si no hay nieve, hay un par de destrepes en los que hay que ayudarse de manos. | ||
Lago Helado y canal de subida. | La subida desde el Lago Helado se afronta por la loma de la derecha, hasta que ésta se acaba, hacia la mitad de la subida al hombro previo a la cima; ahí comienza la famosa Escupidera, en la imagen la zona con mayor caída lateral hacia la derecha. | ||
Subida por la loma. | |||
Último tramo de subida desde el hombro del Perdido | |||
Descenso, saliendo de la Escupidera. | |||
Loma hacia el Lago Helado. | |||
Descenso a Góriz | |||
Terraza previa a Goriz. | |||
Goriz e imagen inicial del valle de Ordesa |
Blog de montaña, viajes y otras aventuras. La información aquí volcada es fruto de la experiencia personal. Por tanto, cada lector deberá usarla bajo su responsabilidad.
jueves, 15 de septiembre de 2011
Monte Perdido desde Tucarroya; salida por Ordesa
Etiquetas:
2008,
3000-Perdido,
Góriz,
Ordesa,
Pirineos-Perdido,
Tucarroya
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario