Unidad geográfica | Zona | ||||
Pirineos | Macizo del Posets | ||||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||||
Ascensión al Posets desde el refugio de Ángel Orús. Incluida en un circular entre Eriste y Benasque | |||||
Distancia a recorrer | 6.805 mts. x 2 (ida y vuelta) | Tiempo comprobado [1] | 8 horas | ||
Desnivel acumulado + | 1.280 mts. | Desnivel acumulado - | 1.280 mts. | ||
M.I.D.E. | |||||
Medio, severidad - 3 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad – 3-4 | Esfuerzo, tiempo - 4 | ||
Blog de montaña, viajes y otras aventuras. La información aquí volcada es fruto de la experiencia personal. Por tanto, cada lector deberá usarla bajo su responsabilidad.
miércoles, 21 de diciembre de 2011
Ascensión al Posets (3.375 mts.) desde el refugio Ángel Orús
Etiquetas:
2007,
3000-Posets,
Ángel Orús,
Eriste,
Pirineos-Posets
Circular al macizo del Posets / A. Orús-Viadós-Estós
Unidad geográfica | Zona | ||||
Pirineos | Macizo del Posets | ||||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||||
Circular al macizo del Posets partiendo de Eriste y llegando a Benasque. Como segunda etapa, se subió el Posets, en ida y vuelta desde Ángel Orús. Cuatro jornadas, la primera y la última realmente medias jornadas, y ascensión al Posets aparte. | |||||
Distancia a recorrer | 3.761 + 10.505 + 10.600 + 10.200 mts. | Tiempo comprobado [1] | 80´ + 5h + 4h 40´ + 3h | ||
Desnivel acumulado + | 615 + 749 + 817 + 0 mts. | Desnivel acumulado - | 0 + 1.104 + 677 + 750 mts. | ||
M.I.D.E. (tomadas las etapas individualmente) | |||||
Medio, severidad - 2 | Itinerario, orientación – 2-3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo – 2-3 | ||
Etiquetas:
2007,
Ángel Orús,
Benasque,
Eriste,
Estós,
Pirineos-Posets,
Viadós
lunes, 7 de noviembre de 2011
Aneto desde refugio de Renclusa
Unidad geográfica | Zona | ||||
Pirineos | Aneto Maladetas | ||||
Ruta | Fecha última Julio de 2010 | ||||
Pico de Aneto, accediendo desde el valle de Noguera Ribagorzana, por el valle de Salenques. 2 jornadas. | |||||
Nuestra ascensión a Aneto fue programada dentro de una travesía de 7 días, que partía del refugio de Conangles, en la carretera de acceso al túnel de Vielha. Ello nos llevó a valorar el acceso a Renclusa (refugio base para la ascensión) por el valle de Salenques, desconocido para todo el grupo, y que resultó un auténtico calvario: muy largo, para ser, además, primer día; ausencia completa de sendero, transcurriendo por un caos de bloques, muy abrupto. Lo mas positivo: que el valle era realmente bonito, y que alguna vez hay que probar cosas. | |||||
Distancia a recorrer | 17.214 + 10.700 | Tiempo comprobado [1] | 10 h** + 11 h. | ||
Desnivel acumulado + | 1.350 + 1.264 | Desnivel acumulado - | 710 + 1.264 | ||
M.I.D.E. | |||||
Medio, severidad - 4 | Itinerario, orientación - 4 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 5 | ||
** El tiempo necesario para acceder por el valle de Salenques es muy variable, dependiendo del nivel de nieve; en nuestro caso, la ausencia absoluta del elemento hasta las proximidades del collado nos puso la subida muy dura. Hubo que tomársela con calma, por lo que el tiempo empleado puede no ser representativo. |
Etiquetas:
2010,
3000-Aneto,
Conangles,
Coronas,
Pirineos-Aneto,
Portillón,
Renclusa,
Salenques
jueves, 13 de octubre de 2011
Tramo central de la Integral de Sierra Nevada
Unidad geográfica | Zona | ||
Sierra Nevada | Tramo central de la integral | ||
Travesía y ascensiones entre Los Albergues y Alpujarras: Veleta, Mulhacen, AlcazabaEn nuestro caso, determinadas dificultades nos obligaron a bajar por Poqueira hacia Capileira; queda pendiente realizarla completa, bajando a Trevelez por Siete Lagunas. Enlaces: Ascensión al Mulhacen por cara oeste | |||
Ruta | Fecha última Diciembre de 2009 | ||
De los Albergues a Alpujarras por los tresmiles centrales | |||
Distancia a recorrer | 27.000 mts. | Tiempo comprobado [1] 4 h. al Veleta; 30´al refugio Carihuela3h al refugio de La Caldera; 1h Mulhacen; 30´ descenso; 3 h. a Central de Poqueira | |
Desnivel acumulado + | 1.405 mts. | Desnivel acumulado - | 2.447 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 4 | Itinerario, orientación – 2, con nieve 3 | Desplazamiento, dificultad - 3 | Esfuerzo, tiempo - 4 |
Etiquetas:
2009,
2010,
3000-Mulhacén,
3000-Veleta,
Integral,
Sierra Nevada
lunes, 26 de septiembre de 2011
De Pineta a Goriz por Añisclo
Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - GavarnieConexión entre valles de Pineta y Ordesa, dando acceso al macizo desde el este. Etapa del GR-11. Conexiones: Tucarroya-Perdido-Goriz | ||
Ruta | Fecha última Julio de 2009 | ||
Del refugio de Pineta al refugio de Goriz, por los collados de Añisclo y Arrablo. En nuestro caso, por motivos meteorológicos, rodeamos bajando por la Fon Blanca, evitando los puntos altos | |||
Distancia a recorrer | 12.780 (añadir 4 kms. en variante baja) | Tiempo comprobado [1] | 9h (8h por variante alta) |
Desnivel acumulado + | 1.810 mts. | Desnivel acumulado - | 870 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - 3 | Itinerario, orientación - 3 | Desplazamiento, dificultad - 4 | Esfuerzo, tiempo - 4 |
Etiquetas:
2009,
Añisclo,
Góriz,
Pineta,
Pirineos-Perdido
viernes, 23 de septiembre de 2011
Conexión de Tucarroya a Pineta
Unidad geográfica | Zona | ||
Pirineos | Ordesa - Gavarnie | ||
Mediante esta ruta podemos realizar la conexión y acceso al macizo desde el esteEnlaces: | |||
Ruta | Fecha última Julio de 2007 | ||
Del refugio de Tucarroya al de Pineta | |||
Distancia a recorrer | 6.875 mts. | Tiempo comprobado [1] | 4h 00´ |
Desnivel acumulado + | ---- | Desnivel acumulado - | 1.386 mts. |
M.I.D.E. | |||
Medio, severidad - x | Itinerario, orientación - x | Desplazamiento, dificultad - x | Esfuerzo, tiempo - x |
Etiquetas:
2007,
Pineta,
Pirineos-Munia-Pineta,
Pirineos-Perdido,
Tucarroya
Suscribirse a:
Entradas (Atom)